Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2730
Aktif Maç: 23
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 364
Tutan Kupon: 2660
Başarısız Kupon: 21558
"ugurby" Adlı Kullanıcının Son İddaa Kuponları ve İstatistikleri
Tahminci
: ugurby
Puanı
: 461
Kazandığı
: 21
Kaybettiği
: 273
Bekleyen
: 0
Toplam
: 294
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 16.03.2010 | 528 | Ucd-Bohemian | 2 | 1,55 | 1-2 | |
| 16.03.2010 | 536 | Chelsea-Inter | 1 | 1,50 | 0-1 | |
| 16.03.2010 | 537 | Sevilla-Cska Moskova | 1 | 1,40 | 1-2 | |
| 16.03.2010 | 539 | Reading-Qpr | 1 | 1,85 | 1-0 | |
| 16.03.2010 | 541 | Banfield-Nacional Df | 1 | 1,55 | 0-2 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 16.03.2010 | 510 | Preston-Sheffield Wedne | 1-X | 1,10 | 2-2 | |
| 16.03.2010 | 511 | Sheffield Utd-Blackpool | 1-X | 1,16 | 3-0 | |
| 16.03.2010 | 512 | Swansea-West Bromwich | 1-X | 1,27 | 0-2 | |
| 16.03.2010 | 513 | Watford-Ipswich | 1-X | 1,22 | 2-1 | |
| 16.03.2010 | 514 | Brighton-Brentford | 1-X | 1,18 | 3-0 | |
| 16.03.2010 | 515 | Carlisle-Yeovil | 1-X | 1,16 | 1-0 | |
| 16.03.2010 | 516 | Southampton-Swindon | 1-X | 1,05 | 0-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 16.03.2010 | 510 | Preston-Sheffield Wedne | 1 | 1,70 | 2-2 | |
| 16.03.2010 | 511 | Sheffield Utd-Blackpool | 1 | 1,85 | 3-0 | |
| 16.03.2010 | 516 | Southampton-Swindon | 1 | 1,55 | 0-1 | |
| 16.03.2010 | 525 | Luton-Kidderminster | 1 | 1,45 | 3-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 12.03.2010 | 101 | Cska Moskova-Amkar | Üst | 1,85 | 1-0 | |
| 12.03.2010 | 107 | Aachen-A.Bielefeld | Üst | 1,80 | 2-1 | |
| 12.03.2010 | 114 | Istres-Angers | Üst | 2,15 | 1-1 | |
| 12.03.2010 | 126 | Laval-Le Havre | Üst | 2,15 | 4-0 | |
| 12.03.2010 | 132 | Sporting Finga-Sligo Rovers | Üst | 2,05 | 1-1 | |
| 12.03.2010 | 140 | Naval-Leiria | Üst | 2,15 | 1-0 | |
| 12.03.2010 | 141 | Vélez Sarsfiel-Lanus | Üst | 1,65 | 1-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 12.03.2010 | 112 | Brest-Ajaccio | 1 | 1,60 | 0-1 | |
| 12.03.2010 | 113 | Dijon-Guingamp | 1-X | 1,17 | 1-0 | |
| 12.03.2010 | 114 | Istres-Angers | 1 | 2,20 | 1-1 | |
| 12.03.2010 | 121 | Evv Eindhoven-Helmond Sport | 1 | 2,20 | 3-2 | |
| 12.03.2010 | 122 | Fortuna Sittar-De Graafschap | 1 | 4,30 | 0-2 | |
| 12.03.2010 | 123 | Volendam-Veendam | 1 | 1,80 | 4-3 | |
| 12.03.2010 | 126 | Laval-Le Havre | 1 | 2,00 | 4-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 12.03.2010 | 108 | Ahlen-Koblenz | 1 | 1,80 | 0-2 | |
| 12.03.2010 | 109 | Greuther Furth-Union Berlin | 1 | 1,60 | 0-0 | |
| 12.03.2010 | 110 | Gaziantepspor-Trabzonspor | 1 | 2,55 | 1-1 | |
| 12.03.2010 | 117 | Agovv Apeldorn-Omniworld | 1 | 1,40 | 0-2 | |
| 12.03.2010 | 118 | Cambuur Leeuwa-Dordrecht | 1 | 1,50 | 3-0 | |
| 12.03.2010 | 119 | Emmen-Telstar Ijmuide | 1 | 1,60 | 3-2 | |
| 12.03.2010 | 120 | Excelsior-Mvv Maastricht | 1 | 1,50 | 3-0 | |
| 12.03.2010 | 123 | Volendam-Veendam | 1 | 1,80 | 4-3 | |
| 12.03.2010 | 124 | Linzer Ask-Avusturya Karnt | 1 | 1,20 | 0-0 | |
| 12.03.2010 | 125 | Caen-Clermont | 1 | 1,40 | 2-1 | |
| 12.03.2010 | 128 | Schalke-Stuttgart | 1 | 1,80 | 2-1 | |
| 12.03.2010 | 130 | Twente-Den Haag | 1 | 1,10 | 3-1 | |
| 12.03.2010 | 131 | Galway-Bray Wanderers | 1 | 1,50 | 2-1 | |
| 12.03.2010 | 137 | Finn Harps-Salthill Devon | 1 | 1,40 | 2-0 | |
| 12.03.2010 | 139 | Cartagena-Cadiz | 1 | 1,50 | 4-1 | |
| 12.03.2010 | 140 | Naval-Leiria | 1-X | 1,18 | 1-0 | |
| 12.03.2010 | 141 | Vélez Sarsfiel-Lanus | 1-X | 1,10 | 1-0 | |
| 12.03.2010 | 142 | Godoy Cruz-Atletico Tucuma | 1 | 1,50 | 2-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 552 | Univ. Catolica-Univ De Şili | 1-X | 1,20 | 2-2 | |
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1-X | 1,14 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1-X | 1,10 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 590 | Deportivo Ital-Cruzeiro | X-2 | 1,07 | 2-2 | |
| 11.03.2010 | 592 | Deportivo Quit-Internacional | 1-2 | 1,15 | 1-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 552 | Univ. Catolica-Univ De Şili | 1-2 | 1,15 | 2-2 | |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | 1-2 | 1,11 | 0-0 | |
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | 1-2 | 1,08 | 3-1 | |
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | 1-2 | 1,15 | 1-0 | |
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1-2 | 1,14 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1-2 | 1,14 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | 1-2 | 1,06 | 3-1 | |
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1-2 | 1,11 | 1-3 | |
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | 1-2 | 1,11 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 590 | Deportivo Ital-Cruzeiro | 1-2 | 1,12 | 2-2 | |
| 11.03.2010 | 592 | Deportivo Quit-Internacional | 1-2 | 1,15 | 1-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 552 | Univ. Catolica-Univ De Şili | 1 | 2,00 | 2-2 | |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | 1 | 1,50 | 0-0 | |
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | 1 | 2,80 | 1-0 | |
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1 | 1,80 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1 | 1,70 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | Üst | 1,65 | 3-1 | |
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1 | 1,50 | 1-3 | |
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Üst | 1,55 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 590 | Deportivo Ital-Cruzeiro | 2 | 1,60 | 2-2 | |
| 11.03.2010 | 592 | Deportivo Quit-Internacional | 1 | 2,20 | 1-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 552 | Univ. Catolica-Univ De Şili | 1 | 2,00 | 2-2 | |
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | 1 | 2,80 | 1-0 | |
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1 | 1,80 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1 | 1,70 | 1-1 | |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.







