Tahminport.com

Üye Sayımız: 2657
Aktif Maç: 14
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 170
Tutan Kupon: 2506
Başarısız Kupon: 20088

  "ugurby" Adlı Kullanıcının Son İddaa Kuponları ve İstatistikleri
Tahminci
: ugurby
Puanı
: 455
Kazandığı
: 21
Kaybettiği
: 263
Bekleyen
: 4
Toplam
: 288
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
11.03.2010 552 Univ. Catolica-Univ De Şili 1-X 1,20 -
11.03.2010 584 Rubin Kazan-Wolfsburg 1-X 1,14 -
11.03.2010 585 Benfica-Marsilya 1-X 1,10 -
11.03.2010 590 Deportivo Ital-Cruzeiro X-2 1,07 -
11.03.2010 592 Deportivo Quit-Internacional 1-2 1,15 -
Toplam Oran : 1.85
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
11.03.2010 552 Univ. Catolica-Univ De Şili 1-2 1,15 -
11.03.2010 581 Atl. Madrid-Sporting Lizbon 1-2 1,11 -
11.03.2010 582 Hamburg-Anderlecht 1-2 1,08 -
11.03.2010 583 Lille-Liverpool 1-2 1,15 -
11.03.2010 584 Rubin Kazan-Wolfsburg 1-2 1,14 -
11.03.2010 585 Benfica-Marsilya 1-2 1,14 -
11.03.2010 586 Juventus-Fulham 1-2 1,06 -
11.03.2010 587 Panathinaikos-Standard Liege 1-2 1,11 -
11.03.2010 588 Valencia-Werder Bremen 1-2 1,11 -
11.03.2010 590 Deportivo Ital-Cruzeiro 1-2 1,12 -
11.03.2010 592 Deportivo Quit-Internacional 1-2 1,15 -
Toplam Oran : 3.47
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
11.03.2010 552 Univ. Catolica-Univ De Şili 1 2,00 -
11.03.2010 581 Atl. Madrid-Sporting Lizbon 1 1,50 -
11.03.2010 583 Lille-Liverpool 1 2,80 -
11.03.2010 584 Rubin Kazan-Wolfsburg 1 1,80 -
11.03.2010 585 Benfica-Marsilya 1 1,70 -
11.03.2010 586 Juventus-Fulham Üst 1,65 -
11.03.2010 587 Panathinaikos-Standard Liege 1 1,50 -
11.03.2010 588 Valencia-Werder Bremen Üst 1,55 -
11.03.2010 590 Deportivo Ital-Cruzeiro 2 1,60 -
11.03.2010 592 Deportivo Quit-Internacional 1 2,20 -
Toplam Oran : 347.1
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
11.03.2010 552 Univ. Catolica-Univ De Şili 1 2,00 -
11.03.2010 583 Lille-Liverpool 1 2,80 -
11.03.2010 584 Rubin Kazan-Wolfsburg 1 1,80 -
11.03.2010 585 Benfica-Marsilya 1 1,70 -
Toplam Oran : 17.14
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
10.03.2010 561 Kasimpaşa-Bursaspor 1-2 1,15 0-2
10.03.2010 562 Bellinzona-St Gallen 1-2 1,14 0-2
10.03.2010 563 Grasshoppers-Aarau 1-2 1,06 2-0
10.03.2010 564 Bordeaux-Auxerre 1-2 1,11 1-2
10.03.2010 565 Beşiktaş-Büyükşehir Bld. 1-2 1,07 2-0
10.03.2010 566 Charleroi-Lokeren 1-2 1,15 4-1
10.03.2010 567 Burnley-Stoke 1-2 1,17 1-1
10.03.2010 568 Ayr Utd-Partick Thistle 1-2 1,13 1-0
10.03.2010 569 Manchester Utd-Ac Milan 1-2 1,11 4-0
10.03.2010 572 Nacional Df-Banfield 1-2 1,14 2-2
10.03.2010 573 Once Caldas-Monterrey 1-2 1,14 1-1
10.03.2010 575 Caracas-Flamengo 1-2 1,12 1-3
Toplam Oran : 4.05
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
10.03.2010 567 Burnley-Stoke X 2,90 1-1
10.03.2010 569 Manchester Utd-Ac Milan X 3,30 4-0
10.03.2010 570 Real Madrid-Lyon X 5,50 1-1
10.03.2010 572 Nacional Df-Banfield X 3,10 2-2
Toplam Oran : 163.17
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
09.03.2010 512 Ipswich-Cardiff Üst 1,80 2-0
09.03.2010 513 Preston-Doncaster Üst 1,80 1-1
09.03.2010 515 West Bromwich-Sheffield Wedne Üst 1,50 1-0
09.03.2010 520 Accrington-Macclesfield Üst 1,70 1-1
09.03.2010 521 Bury-Darlington Üst 1,65 1-1
09.03.2010 523 Notts County-Chesterfield Üst 1,70 1-0
09.03.2010 533 Kilmarnock-Glasgow Rangers Üst 1,60 0-2
09.03.2010 547 Fiorentina-B.Münih Üst 1,60 3-2
Toplam Oran : 59.33
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
09.03.2010 505 Linzer Ask-Avusturya Vienn 1-2 1,15 1-0
09.03.2010 508 Peterborough-Sheffield Utd 1-2 1,15 1-0
09.03.2010 512 Ipswich-Cardiff 1-2 1,15 2-0
09.03.2010 513 Preston-Doncaster 1-2 1,15 1-1
09.03.2010 514 Watford-Swansea 1-2 1,15 0-1
09.03.2010 519 Tranmere-Leeds Utd 1-2 1,12 1-4
09.03.2010 520 Accrington-Macclesfield 1-2 1,12 1-1
09.03.2010 524 Port Vale-Bradford 1-2 1,15 2-1
09.03.2010 525 Crawley Town-Wimbledon 1-2 1,15 2-1
09.03.2010 526 Histon-Tamworth 1-2 1,15 1-0
09.03.2010 531 Wrexham-Altrincham 1-2 1,14 1-1
09.03.2010 534 St Mirren-Motherwell 1-2 1,15 0-0
09.03.2010 541 East Fife-Clyde 1-2 1,12 1-1
Toplam Oran : 5.63
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
09.03.2010 501 Tampere Utd-Jyvaskyla 1 1,40 0-1
09.03.2010 510 Portsmouth-Birmingham 1 2,10 1-2
09.03.2010 511 Sunderland-Bolton 2 3,00 4-0
09.03.2010 512 Ipswich-Cardiff 2 2,70 2-0
09.03.2010 517 Milton Keynes-Swindon 1 1,80 2-1
09.03.2010 518 Oldham-Leyton Orient 1 1,90 2-0
Toplam Oran : 81.44
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
07.03.2010 373 Hoffenheim-Mainz 1 1,50 0-1
07.03.2010 376 Iraklis-Olympiakos 2 1,45 1-0
07.03.2010 377 Fenerbahçe-Antalyaspor Üst 1,40 1-0
07.03.2010 381 A. Bilbao-Valladolid Üst 1,75 2-0
07.03.2010 384 Huracan-Tigre 1 1,80 2-3
07.03.2010 388 Bordeaux-Montpellier Üst 1,75 1-1
07.03.2010 390 Zaragoza-Atl. Madrid Üst 1,60 1-1
07.03.2010 391 Benfica-Pacos Ferreira Üst 1,45 3-1
Toplam Oran : 38.94
Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır

TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

iddia bahis