Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2688
Aktif Maç: 182
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 357
Tutan Kupon: 2535
Başarısız Kupon: 20605
"prof" Adlı Kullanıcının Son İddaa Kuponları ve İstatistikleri
Tahminci
: prof
Puanı
: 725
Kazandığı
: 38
Kaybettiği
: 340
Bekleyen
: 6
Toplam
: 384
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 13.03.2010 | 164 | Tottenham-Blackburn | 1 | 1,30 | 3-1 | |
| 13.03.2010 | 197 | Watford-Peterborough | 1 | 1,50 | 0-1 | |
| 13.03.2010 | 269 | Monaco-Bordeaux | Alt | 1,45 | - | |
| 13.03.2010 | 275 | Sporting Gijon-A. Bilbao | Alt | 1,60 | - | |
| 14.03.2010 | 382 | B.Leverkusen-Hamburg | Üst | 1,60 | - | |
| 14.03.2010 | 391 | Galatasaray-Ankaragücü | Üst | 1,45 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 13.03.2010 | 182 | Birmingham-Everton | 2 | 2,10 | 2-2 | |
| 13.03.2010 | 198 | West Bromwich-Blackpool | 1 | 1,40 | 3-2 | |
| 14.03.2010 | 368 | Young Boys-Sion | 1 | 1,25 | - | |
| 15.03.2010 | 433 | Metz-Nantes | 1 | 1,60 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 13.03.2010 | 189 | Doncaster-Derby | 1 | 1,80 | 2-1 | |
| 13.03.2010 | 195 | Sheffield Utd-Qpr | 1 | 1,80 | 1-1 | |
| 13.03.2010 | 197 | Watford-Peterborough | 1 | 1,50 | 0-1 | |
| 13.03.2010 | 198 | West Bromwich-Blackpool | 1 | 1,40 | 3-2 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 13.03.2010 | 197 | Watford-Peterborough | 1 | 1,50 | 0-1 | |
| 13.03.2010 | 261 | Gençlerbirliği-Fenerbahçe | Üst | 1,60 | - | |
| 13.03.2010 | 269 | Monaco-Bordeaux | Alt | 1,45 | - | |
| 13.03.2010 | 285 | Sevilla-D.La Coruna | 1 | 1,40 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 14.03.2010 | 391 | Galatasaray-Ankaragücü | 1 | 1,20 | - | |
| 14.03.2010 | 393 | Nacional Madei-Benfica | 2 | 1,40 | - | |
| 15.03.2010 | 427 | Denizlispor-Beşiktaş | 2 | 1,45 | - | |
| 15.03.2010 | 433 | Metz-Nantes | 1 | 1,60 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 13.03.2010 | 164 | Tottenham-Blackburn | 1 | 1,30 | 3-1 | |
| 13.03.2010 | 195 | Sheffield Utd-Qpr | 1 | 1,80 | 1-1 | |
| 14.03.2010 | 382 | B.Leverkusen-Hamburg | Üst | 1,60 | - | |
| 15.03.2010 | 433 | Metz-Nantes | 1 | 1,60 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | Üst | 1,65 | 0-0 | |
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | Üst | 1,65 | 3-1 | |
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | Üst | 1,65 | 3-1 | |
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Üst | 1,55 | 1-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | 1 | 1,50 | 0-0 | |
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | Üst | 1,65 | 3-1 | |
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1 | 1,70 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Üst | 1,55 | 1-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | Alt | 1,50 | 1-0 | |
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | Üst | 1,60 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1 | 1,70 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Üst | 1,55 | 1-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 562 | Bellinzona-St Gallen | Üst | 1,40 | 0-2 | |
| 10.03.2010 | 567 | Burnley-Stoke | Alt | 1,45 | 1-1 | |
| 10.03.2010 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1 | 1,60 | 4-0 | |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | 1 | 1,50 | 0-0 | |
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | Üst | 1,65 | 3-1 | |
| 11.03.2010 | 592 | Deportivo Quit-Internacional | 1 | 2,20 | 1-1 | |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.







