Tahminport.com

Üye Sayımız: 2688
Aktif Maç: 182
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 357
Tutan Kupon: 2535
Başarısız Kupon: 20605

  "craz63" Adlı Kullanıcının Son İddaa Kuponları ve İstatistikleri
Tahminci
: craz63
Puanı
: 688
Kazandığı
: 85
Kaybettiği
: 221
Bekleyen
: 3
Toplam
: 309
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
13.03.2010 164 Tottenham-Blackburn Üst 1,65 3-1
13.03.2010 182 Birmingham-Everton Alt 1,50 2-2
13.03.2010 183 Bolton-Wigan Alt 1,55 4-0
13.03.2010 185 Chelsea-West Ham Üst 1,40 4-1
Toplam Oran : 5.37
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
13.03.2010 185 Chelsea-West Ham 1 1,05 4-1
13.03.2010 198 West Bromwich-Blackpool 1 1,40 3-2
13.03.2010 265 B.Münih-Freiburg 1 1,05 -
13.03.2010 269 Monaco-Bordeaux X-2 1,16 -
13.03.2010 285 Sevilla-D.La Coruna 1 1,40 -
Toplam Oran : 2.51
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
13.03.2010 173 Empoli-Gallipoli 1 1,30 2-2
13.03.2010 182 Birmingham-Everton 1-X 1,38 2-2
13.03.2010 185 Chelsea-West Ham 1 1,05 4-1
13.03.2010 254 Olympiakos-Pas Giannina 1 1,05 -
13.03.2010 264 Hull-Arsenal 2 1,20 -
Toplam Oran : 2.37
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
10.03.2010 564 Bordeaux-Auxerre 1 1,35 1-2
10.03.2010 567 Burnley-Stoke 1-X 1,25 1-1
10.03.2010 570 Real Madrid-Lyon 1 1,10 1-1
11.03.2010 586 Juventus-Fulham 1 1,25 3-1
11.03.2010 588 Valencia-Werder Bremen 1 1,50 1-1
Toplam Oran : 3.48
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
10.03.2010 564 Bordeaux-Auxerre 1 1,35 1-2
10.03.2010 565 Beşiktaş-Büyükşehir Bld. 1 1,30 2-0
10.03.2010 567 Burnley-Stoke 1-X 1,25 1-1
10.03.2010 570 Real Madrid-Lyon 1 1,10 1-1
11.03.2010 581 Atl. Madrid-Sporting Lizbon 1 1,50 0-0
Toplam Oran : 3.62
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
10.03.2010 564 Bordeaux-Auxerre Üst 1,95 1-2
10.03.2010 567 Burnley-Stoke Üst 1,95 1-1
10.03.2010 570 Real Madrid-Lyon 1 1,10 1-1
11.03.2010 581 Atl. Madrid-Sporting Lizbon 1 1,50 0-0
11.03.2010 586 Juventus-Fulham Alt 1,70 3-1
Toplam Oran : 10.67
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
09.03.2010 510 Portsmouth-Birmingham Alt 1,40 1-2
09.03.2010 511 Sunderland-Bolton Alt 1,50 4-0
09.03.2010 547 Fiorentina-B.Münih Alt 1,75 3-2
Toplam Oran : 3.68
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
09.03.2010 511 Sunderland-Bolton 1-X 1,16 4-0
09.03.2010 528 Luton-Forest Green 1 1,20 2-1
09.03.2010 529 Oxford-Hayes 1 1,20 1-2
09.03.2010 530 Stevenage-Barrow 1 1,20 4-0
Toplam Oran : 2
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
09.03.2010 510 Portsmouth-Birmingham Alt 1,40 1-2
09.03.2010 521 Bury-Darlington 1 1,20 1-1
09.03.2010 523 Notts County-Chesterfield 1 1,60 1-0
Toplam Oran : 2.69
Tarih-saat Kod Maç Tercih Oran M.S. Durum
08.03.2010 401 Aalborg-Nordsjaelland Alt 1,60 2-1
08.03.2010 402 Eskişehirspor-Galatasaray Alt 2,05 2-1
08.03.2010 413 A.Bielefeld-Karlsruhe Alt 1,65 0-1
Toplam Oran : 5.41
Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır

TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

iddia bahis