Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2645
Aktif Maç: 81
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 264
Tutan Kupon: 2482
Başarısız Kupon: 19677
"craz33" Adlı Kullanıcının Son İddaa Kuponları ve İstatistikleri
Tahminci
: craz33
Puanı
: 707
Kazandığı
: 85
Kaybettiği
: 260
Bekleyen
: 3
Toplam
: 348
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 09.03.2010 | 510 | Portsmouth-Birmingham | 1-X | 1,25 | 1-2 | |
| 09.03.2010 | 523 | Notts County-Chesterfield | 1-X | 1,07 | 1-0 | |
| 09.03.2010 | 528 | Luton-Forest Green | 1 | 1,20 | 2-1 | |
| 09.03.2010 | 549 | Qpr-Plymouth | 1 | 1,50 | 2-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 09.03.2010 | 512 | Ipswich-Cardiff | Alt | 1,55 | 2-0 | |
| 09.03.2010 | 546 | Arsenal-Porto | 1 | 1,40 | 5-0 | |
| 09.03.2010 | 547 | Fiorentina-B.Münih | Alt | 1,75 | 3-2 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 09.03.2010 | 503 | Admira Wacker-Gratkorn | 1 | 1,20 | 0-0 | |
| 09.03.2010 | 515 | West Bromwich-Sheffield Wedne | 1 | 1,25 | 1-0 | |
| 09.03.2010 | 521 | Bury-Darlington | 1 | 1,20 | 1-1 | |
| 09.03.2010 | 528 | Luton-Forest Green | 1 | 1,20 | 2-1 | |
| 09.03.2010 | 529 | Oxford-Hayes | 1 | 1,20 | 1-2 | |
| 09.03.2010 | 530 | Stevenage-Barrow | 1 | 1,20 | 4-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 08.03.2010 | 402 | Eskişehirspor-Galatasaray | 1-2 | 1,14 | 2-1 | |
| 08.03.2010 | 403 | Konyaspor-Karşiyaka | 1-2 | 1,15 | 0-1 | |
| 08.03.2010 | 413 | A.Bielefeld-Karlsruhe | 1-2 | 1,11 | 0-1 | |
| 08.03.2010 | 417 | San Lorenzo-Chacarita Junio | 1-2 | 1,14 | 3-1 | |
| 08.03.2010 | 418 | Wigan-Liverpool | 1-2 | 1,09 | 1-0 | |
| 08.03.2010 | 419 | Valencia-Santander | 1-2 | 1,09 | 0-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 08.03.2010 | 413 | A.Bielefeld-Karlsruhe | Alt | 1,65 | 0-1 | |
| 08.03.2010 | 418 | Wigan-Liverpool | Alt | 1,60 | 1-0 | |
| 08.03.2010 | 419 | Valencia-Santander | Alt | 1,75 | 0-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 08.03.2010 | 402 | Eskişehirspor-Galatasaray | X-2 | 1,10 | 2-1 | |
| 08.03.2010 | 403 | Konyaspor-Karşiyaka | 1-X | 1,13 | 0-1 | |
| 08.03.2010 | 417 | San Lorenzo-Chacarita Junio | 1-X | 1,10 | 3-1 | |
| 08.03.2010 | 419 | Valencia-Santander | 1 | 1,40 | 0-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 07.03.2010 | 338 | Falkirk-Celtic | 2 | 1,20 | 0-2 | |
| 07.03.2010 | 361 | Chelsea-Stoke | 1 | 1,15 | 2-0 | |
| 07.03.2010 | 363 | Marsilya-Lorient | 1 | 1,25 | 1-1 | |
| 07.03.2010 | 381 | A. Bilbao-Valladolid | 1 | 1,55 | 2-0 | |
| 07.03.2010 | 383 | Inter-Genoa | 1 | 1,20 | 0-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 07.03.2010 | 331 | 1860 Münih-St. Pauli | X-2 | 1,25 | 2-1 | |
| 07.03.2010 | 363 | Marsilya-Lorient | 1 | 1,25 | 1-1 | |
| 07.03.2010 | 373 | Hoffenheim-Mainz | 1 | 1,50 | 0-1 | |
| 07.03.2010 | 383 | Inter-Genoa | 1 | 1,20 | 0-0 | |
| 07.03.2010 | 391 | Benfica-Pacos Ferreira | 1 | 1,05 | 3-1 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 07.03.2010 | 348 | Palermo-Livorno | 1 | 1,30 | 1-0 | |
| 07.03.2010 | 360 | Everton-Hull | 1 | 1,20 | 5-1 | |
| 07.03.2010 | 361 | Chelsea-Stoke | 1 | 1,15 | 2-0 | |
| 07.03.2010 | 367 | Mallorca-Sporting Gijon | 1 | 1,60 | 3-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 06.03.2010 | 167 | Hamburg-Hertha Berlin | 1 | 1,30 | 1-0 | |
| 06.03.2010 | 169 | Wolfsburg-Bochum | 1 | 1,40 | 4-1 | |
| 06.03.2010 | 180 | Paok-Panthrakikos | 1 | 1,05 | 3-0 | |
| 06.03.2010 | 227 | Glasgow Ranger-St Mirren | 1 | 1,05 | 3-1 | |
| 06.03.2010 | 261 | Trabzonspor-Gençlerbirliği | 1 | 1,45 | 3-1 | |
| 06.03.2010 | 285 | Real Madrid-Sevilla | 1 | 1,20 | 3-2 | |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.







