Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2657
Aktif Maç: 14
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 170
Tutan Kupon: 2506
Başarısız Kupon: 20088
"bankom" Adlı Kullanıcının Son İddaa Kuponları ve İstatistikleri
Tahminci
: bankom
Puanı
: 696
Kazandığı
: 80
Kaybettiği
: 265
Bekleyen
: 3
Toplam
: 348
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | X-2 | 1,16 | 0-2 | |
| 10.03.2010 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1 | 1,35 | 1-2 | |
| 10.03.2010 | 570 | Real Madrid-Lyon | 1 | 1,10 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | 1 | 1,50 | - | |
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | 1 | 1,50 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | Üst | 1,50 | 0-2 | |
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | Alt | 1,60 | - | |
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | 1 | 1,25 | - | |
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | Alt | 1,55 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | X-2 | 1,16 | 0-2 | |
| 10.03.2010 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1 | 1,35 | 1-2 | |
| 10.03.2010 | 567 | Burnley-Stoke | 1-X | 1,25 | 1-1 | |
| 10.03.2010 | 570 | Real Madrid-Lyon | 1 | 1,10 | 1-1 | |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | 1 | 1,50 | - | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 09.03.2010 | 510 | Portsmouth-Birmingham | Üst | 2,05 | 1-2 | |
| 09.03.2010 | 515 | West Bromwich-Sheffield Wedne | Üst | 1,50 | 1-0 | |
| 09.03.2010 | 521 | Bury-Darlington | 1 | 1,20 | 1-1 | |
| 09.03.2010 | 523 | Notts County-Chesterfield | 1-X | 1,07 | 1-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 09.03.2010 | 520 | Accrington-Macclesfield | 1-X | 1,07 | 1-1 | |
| 09.03.2010 | 521 | Bury-Darlington | 1 | 1,20 | 1-1 | |
| 09.03.2010 | 528 | Luton-Forest Green | 1 | 1,20 | 2-1 | |
| 09.03.2010 | 529 | Oxford-Hayes | 1 | 1,20 | 1-2 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 09.03.2010 | 501 | Tampere Utd-Jyvaskyla | 1 | 1,40 | 0-1 | |
| 09.03.2010 | 502 | Dornbirn 1913-Ried | 2 | 1,20 | 0-2 | |
| 09.03.2010 | 503 | Admira Wacker-Gratkorn | 1 | 1,20 | 0-0 | |
| 09.03.2010 | 515 | West Bromwich-Sheffield Wedne | 1 | 1,25 | 1-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 08.03.2010 | 402 | Eskişehirspor-Galatasaray | 2 | 1,70 | 2-1 | |
| 08.03.2010 | 414 | Colchester-Brighton | 1-X | 1,07 | 0-0 | |
| 08.03.2010 | 415 | Laval-Metz | Alt | 1,40 | 3-3 | |
| 08.03.2010 | 418 | Wigan-Liverpool | Üst | 1,75 | 1-0 | |
| 08.03.2010 | 419 | Valencia-Santander | Üst | 1,60 | 0-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 08.03.2010 | 402 | Eskişehirspor-Galatasaray | X-2 | 1,10 | 2-1 | |
| 08.03.2010 | 403 | Konyaspor-Karşiyaka | 1-X | 1,13 | 0-1 | |
| 08.03.2010 | 414 | Colchester-Brighton | 1-X | 1,07 | 0-0 | |
| 08.03.2010 | 418 | Wigan-Liverpool | 2 | 1,40 | 1-0 | |
| 08.03.2010 | 419 | Valencia-Santander | 1 | 1,40 | 0-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 08.03.2010 | 402 | Eskişehirspor-Galatasaray | 2 | 1,70 | 2-1 | |
| 08.03.2010 | 403 | Konyaspor-Karşiyaka | 1 | 1,80 | 0-1 | |
| 08.03.2010 | 414 | Colchester-Brighton | 1 | 1,60 | 0-0 | |
| 08.03.2010 | 418 | Wigan-Liverpool | 2 | 1,40 | 1-0 | |
| 08.03.2010 | 419 | Valencia-Santander | 1 | 1,40 | 0-0 | |
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 07.03.2010 | 372 | R. Sociedad-Numancia | 1-X | 1,11 | 2-1 | |
| 07.03.2010 | 373 | Hoffenheim-Mainz | 1 | 1,50 | 0-1 | |
| 07.03.2010 | 383 | Inter-Genoa | Üst | 1,55 | 0-0 | |
| 07.03.2010 | 388 | Bordeaux-Montpellier | Alt | 1,60 | 1-1 | |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.







