Haftanın İddaa Programı ve Maç Sonuçları -
122.hafta
Haftalar :
Günler :
09 Mart 2010 Salı
| Kod | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | İ.Y | M.S | 1 | X | 2 | 1-X | 1-2 | x-2 | Alt | Üst |
| 501 | FLK | Tampere Utd | Jyvaskyla | 18:30 | 0-1 | 0-1 | 1,40 | 3,75 | 4,60 | - | 1,07 | 2,07 | 1,70 | 1,65 |
| 502 | AUK | Dornbirn 1913 | Ried | 19:30 | 0-1 | 0-2 | 8,00 | 4,30 | 1,20 | 2,80 | - | - | - | - |
| 503 | AUK | Admira Wacker | Gratkorn | 20:00 | 0-0 | 0-0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | - | - | 2,80 | - | - |
| 504 | AUK | Avusturya Karn | First Vienna | 20:00 | 1-2 | 3-2 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,14 | 1,14 | 1,55 | - | - |
| 505 | AUK | Linzer Ask | Avusturya Vienn | 20:00 | 1-0 | 1-0 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | 1,42 | 1,15 | 1,20 | 1,85 | 1,50 |
| 506 | AUK | Lustenau | Wiener Neustadt | 20:00 | 0-1 | 1-3 | 4,30 | 3,30 | 1,50 | 1,87 | 1,11 | - | - | - |
| 507 | AUK | Wacker Innsbru | Avusturya Luste | 20:00 | 0-1 | 0-1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,10 | 1,14 | 1,64 | - | - |
| 508 | İNCL | Peterborough | Sheffield Utd | 21:30 | 1-0 | 1-0 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | 1,42 | 1,15 | 1,20 | 1,55 | 1,80 |
| 509 | İK2 | Stenhousemuir | Peterhead | 21:30 | 0-0 | 2-0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | - | - |
| 510 | İNP | Portsmouth | Birmingham | 21:45 | 0-2 | 1-2 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | 1,40 | 2,05 |
| 511 | İNP | Sunderland | Bolton | 21:45 | 1-0 | 4-0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | 1,50 | 1,85 |
| 515 | İNCL | West Bromwich | Sheffield Wedne | 21:45 | 0-0 | 1-0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | - | 1,06 | 2,55 | 1,85 | 1,50 |
| 517 | İN1 | Milton Keynes | Swindon | 21:45 | 2-0 | 2-1 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | 1,15 | 1,13 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
| 518 | İN1 | Oldham | Leyton Orient | 21:45 | 1-0 | 2-0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | 1,19 | 1,13 | 1,49 | 1,55 | 1,80 |
| 520 | İN2 | Accrington | Macclesfield | 21:45 | 0-0 | 1-1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | 1,65 | 1,70 |
| 521 | İN2 | Bury | Darlington | 21:45 | 1-1 | 1-1 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | - | - | 2,80 | 1,70 | 1,65 |
| 523 | İN2 | Notts County | Chesterfield | 21:45 | 1-0 | 1-0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | 1,65 | 1,70 |
| 525 | İBSL | Crawley Town | Wimbledon | 21:45 | 1-1 | 2-1 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,27 | 1,15 | 1,33 | - | - |
| 528 | İBSL | Luton | Forest Green | 21:45 | 1-0 | 2-1 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | - | - | 2,80 | - | - |
| 531 | İBSL | Wrexham | Altrincham | 21:45 | 1-0 | 1-1 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,14 | 1,14 | 1,55 | - | - |
| 533 | İKP | Kilmarnock | Glasgow Rangers | 21:45 | 0-0 | 0-2 | 8,00 | 4,30 | 1,20 | 2,80 | - | - | 1,75 | 1,60 |
| 534 | İKP | St Mirren | Motherwell | 21:45 | 0-0 | 0-0 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 1,33 | 1,15 | 1,27 | 1,45 | 1,95 |
| 535 | İK1 | Airdrie Utd | Dunfermline | 21:45 | 1-0 | 1-1 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | 1,55 | 1,13 | 1,15 | - | - |
| 536 | İK1 | Inverness Ct | Queen Of South | 21:45 | 1-0 | 3-1 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | 1,11 | 1,12 | 1,62 | - | - |
| 537 | İK1 | Raith Rovers | Ross County | 21:45 | 0-1 | 2-1 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | 1,49 | 1,13 | 1,19 | - | - |
| 538 | İK2 | Brechin | Stirling Albion | 21:45 | 1-0 | 1-0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 1,23 | 1,13 | 1,43 | - | - |
| 539 | İK2 | Cowdenbeath | Arbroath | 21:45 | 0-1 | 2-1 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | - | - |
| 542 | İK3 | Albion Rovers | Berwick | 21:45 | 0-1 | 4-1 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 1,33 | 1,15 | 1,27 | - | - |
| 543 | İK3 | Elgin City | Stranraer | 21:45 | - | - | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 1,23 | 1,13 | 1,43 | - | - |
| 544 | İK3 | Forfar | Queen`S Park | 21:45 | 0-0 | 0-1 | 1,50 | 3,60 | 4,00 | 1,06 | 1,09 | 1,89 | - | - |
| 545 | İK3 | Livingston | East Stirling | 21:45 | 1-0 | 2-0 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | - | 1,08 | 2,34 | - | - |
| 547 | ŞMP | Fiorentina | B.Münih | 21:45 | 1-0 | 3-2 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 1,33 | 1,15 | 1,27 | 1,75 | 1,60 |
| 548 | İNCL | Crystal Palace | Bristol City | 22:00 | 0-0 | 0-1 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 1,45 | 1,95 |
| 550 | LKU | Bolivar | Estudiantes | 23:00 | 0-0 | 0-0 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | 1,81 | 1,12 | 1,05 | 1,75 | 1,60 |
| 551 | LKU | Rc Montevideo | Cerro Porteno | 01:00 | 1-0 | 2-1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,22 | 1,16 | 1,37 | 1,80 | 1,55 |
| 553 | LKU | Deportivo Cuen | Monarcas | 02:30 | 0-0 | 2-0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 1,23 | 1,13 | 1,43 | 1,70 | 1,65 |
10 Mart 2010 Çarşamba
| Kod | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | İ.Y | M.S | 1 | X | 2 | 1-X | 1-2 | x-2 | Alt | Üst |
| 562 | İSV | Bellinzona | St Gallen | 19:45 | 0-0 | 0-2 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,38 | 1,14 | 1,25 | 2,05 | 1,40 |
| 563 | İSV | Grasshoppers | Aarau | 19:45 | 0-0 | 2-0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | - | 1,06 | 2,55 | 2,15 | 1,35 |
| 565 | TSL | Beşiktaş | Büyükşehir Bld. | 20:00 | 1-0 | 2-0 | 1,30 | 3,80 | 6,00 | - | 1,07 | 2,33 | 1,70 | 1,65 |
| 568 | İK1 | Ayr Utd | Partick Thistle | 21:45 | 1-0 | 1-0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | 1,43 | 1,13 | 1,23 | - | - |
| 569 | ŞMP | Manchester Utd | Ac Milan | 21:45 | 1-0 | 4-0 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | 1,08 | 1,11 | 1,72 | 1,75 | 1,60 |
| 570 | ŞMP | Real Madrid | Lyon | 21:45 | 1-0 | 1-1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | - | - | 3,55 | 2,15 | 1,35 |
| 572 | LKU | Nacional Df | Banfield | 01:30 | 2-2 | 2-2 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 1,70 | 1,65 |
| 573 | LKU | Once Caldas | Monterrey | 22:30 | 0-1 | 1-1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,10 | 1,14 | 1,64 | 1,70 | 1,65 |
| 574 | LKU | Alianza Lima | Juan Aurich | 00:50 | 1-0 | 2-0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | - | 1,11 | 1,87 | 1,70 | 1,65 |
| 576 | LKU | Independiente | Corinthians | 00:50 | 0-0 | 1-1 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | 1,25 | 1,17 | 1,34 | 1,70 | 1,65 |
11 Mart 2010 Perşembe
| Kod | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | İ.Y | M.S | 1 | X | 2 | 1-X | 1-2 | x-2 | Alt | Üst |
| 552 | LKU | Univ. Catolica | Univ De Şili | 02:15 | - | - | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,20 | 1,15 | 1,42 | 1,75 | 1,60 |
| 581 | UEFA | Atl. Madrid | Sporting Lizbon | 20:00 | - | - | 1,50 | 3,30 | 4,30 | - | 1,11 | 1,87 | 1,70 | 1,65 |
| 582 | UEFA | Hamburg | Anderlecht | 20:00 | - | - | 1,35 | 3,60 | 5,50 | - | 1,08 | 2,18 | 1,70 | 1,65 |
| 584 | UEFA | Rubin Kazan | Wolfsburg | 20:00 | - | - | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 1,75 | 1,60 |
| 587 | UEFA | Panathinaikos | Standard Liege | 22:05 | - | - | 1,50 | 3,30 | 4,30 | - | 1,11 | 1,87 | 1,55 | 1,80 |
| 588 | UEFA | Valencia | Werder Bremen | 22:05 | - | - | 1,50 | 3,30 | 4,30 | - | 1,11 | 1,87 | 1,80 | 1,55 |
| 589 | LKU | Nacional Asunc | Sao Paulo | 00:00 | - | - | 4,30 | 3,30 | 1,50 | 1,87 | 1,11 | - | 1,70 | 1,65 |
| 590 | LKU | Deportivo Ital | Cruzeiro | 00:45 | - | - | 3,75 | 3,20 | 1,60 | 1,73 | 1,12 | 1,07 | 1,75 | 1,60 |
| 592 | LKU | Deportivo Quit | Internacional | 02:30 | - | - | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,27 | 1,15 | 1,33 | 1,70 | 1,65 |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

