Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2730
Aktif Maç: 23
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 364
Tutan Kupon: 2660
Başarısız Kupon: 21558
Honka - Helsinki Tarih: 2010-02-09 15:00
|
G B G G G G G B M G B G B G G B B |
|
M B B B G G B M G G B G G M G M B B G B |
| Lig | Maç |
| FLK | Honka 4 - 1 Lahti |
| FLK | Honka 3 - 3 Helsinki |
| FLK | Honka 2 - 1 Turku |
| FİN | Honka 9 - 0 Rovaniemi |
| FİN | Honka 2 - 0 Haka |
|
B G G B G G B B M G G G B G B G |
|
G B B G M G B B B G G G G M B M G |
| Lig | Maç |
| FLK | Turku 1 - 2 Helsinki |
| FLK | Honka 3 - 3 Helsinki |
| FİN | Inter Turku 1 - 1 Helsinki |
| FİN | Tampere Utd 1 - 2 Helsinki |
| FİK | Kuopion 1 - 0 Helsinki |
| Toplam Oynadığı Maç | 17 |
| Aldığı Galibiyet Sayısı | 10 |
| Aldığı Beraberlik Sayısı | 6 |
| Aldığı Mağlubiyet Sayısı | 1 |
| Attığı Gol Sayısı | 46 |
| Yediği Gol Sayısı | 15 |
| Evindeki Kazanma Oranı | %59 |
| Evindeki Beraberlik Oranı | %35 |
| Evindeki Kaybetme Oranı | %6 |
| Evindeki ALT Oranı | %41 |
| Evindeki ÜST Oranı | %59 |
| Toplam Oynadığı Maç | 17 |
| Aldığı Galibiyet Sayısı | 8 |
| Aldığı Beraberlik Sayısı | 6 |
| Aldığı Mağlubiyet Sayısı | 3 |
| Attığı Gol Sayısı | 25 |
| Yediği Gol Sayısı | 17 |
| Deplasmanda Kazanma Oranı | %47 |
| Deplasmandaki Beraberlik Oranı | %35 |
| Deplasmanda Kaybetme Oranı | %18 |
| Deplasmanda ALT Oranı | %59 |
| Deplasmanda ÜST Oranı | %41 |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.







