Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2657
Aktif Maç: 14
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 170
Tutan Kupon: 2506
Başarısız Kupon: 20088
- Sonuçlanmayı bekleyen iddaa kuponları...
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | Üst | 1,85 | - |
|
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | 1 | 1,50 | - |
|
Kupon Sahibi: BakdaGör Yorumlar (0)
Toplam Oran : 7.55
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | X-2 | 1,87 | - |
|
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | 2 | 1,95 | - |
|
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | X | 3,10 | - |
|
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | Üst | 1,75 | - |
|
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1 | 1,50 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | 2 | 4,30 | - |
|
Kupon Sahibi: NODADO Yorumlar (0)
Toplam Oran : 210.53
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | Üst | 1,60 | - |
|
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | Üst | 1,75 | - |
|
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | Üst | 1,80 | - |
|
Kupon Sahibi: NODADO Yorumlar (0)
Toplam Oran : 5.04
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | Alt | 1,50 | - |
|
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | Üst | 1,60 | - |
|
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | 1 | 1,25 | - |
|
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1-2 | 1,11 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | 1-2 | 1,11 | - |
|
Kupon Sahibi: saqo Yorumlar (0)
Toplam Oran : 3.7
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | X | 3,00 | - |
|
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1 | 1,80 | - |
|
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1 | 1,70 | - |
|
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1 | 1,50 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | 1 | 1,50 | - |
|
Kupon Sahibi: cande Yorumlar (0)
Toplam Oran : 20.66
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | Üst | 1,60 | - |
|
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1 | 1,70 | - |
|
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | Üst | 1,80 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Üst | 1,55 | - |
|
Kupon Sahibi: cande Yorumlar (0)
Toplam Oran : 20.66
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1 | 1,80 | - |
|
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | Üst | 1,75 | - |
|
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1 | 1,50 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Üst | 1,55 | - |
|
Kupon Sahibi: ustaddd Yorumlar (0)
Toplam Oran : 19.94
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | Üst | 1,85 | - |
|
| 11.03.2010 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1 | 1,80 | - |
|
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | 1 | 1,70 | - |
|
Kupon Sahibi: ustaddd Yorumlar (0)
Toplam Oran : 15.41
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | Üst | 1,85 | - |
|
| 11.03.2010 | 585 | Benfica-Marsilya | Üst | 1,75 | - |
|
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | Üst | 1,65 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Üst | 1,55 | - |
|
Kupon Sahibi: Theakkan Yorumlar (0)
Toplam Oran : 8.28
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 11.03.2010 | 582 | Hamburg-Anderlecht | 1 | 1,35 | - |
|
| 11.03.2010 | 583 | Lille-Liverpool | 2 | 1,95 | - |
|
| 11.03.2010 | 586 | Juventus-Fulham | 1 | 1,25 | - |
|
| 11.03.2010 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1 | 1,50 | - |
|
| 11.03.2010 | 588 | Valencia-Werder Bremen | 1 | 1,50 | - |
|
Kupon Sahibi: timO Yorumlar (0)
Toplam Oran : 7.4
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.






