Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2657
Aktif Maç: 14
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 170
Tutan Kupon: 2506
Başarısız Kupon: 20088
- Başarı İle Sonuçlanmış Son İddaa Kuponları...
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 562 | Bellinzona-St Gallen | X-2 | 1,25 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 563 | Grasshoppers-Aarau | 1 | 1,25 | 2-0 |
|
| 10.03.2010 | 567 | Burnley-Stoke | X-2 | 1,34 | 1-1 |
|
Kupon Sahibi: ardam123 Yorumlar (0)
Toplam Oran : 2.09
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | 1-2 | 1,15 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1-2 | 1,11 | 1-2 |
|
| 10.03.2010 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | 1-2 | 1,07 | 2-0 |
|
| 10.03.2010 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1-2 | 1,11 | 4-0 |
|
Kupon Sahibi: KAZIM007 Yorumlar (0)
Toplam Oran : 1.52
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | 2 | 1,90 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 562 | Bellinzona-St Gallen | X-2 | 1,25 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 567 | Burnley-Stoke | X-2 | 1,34 | 1-1 |
|
Kupon Sahibi: hangman Yorumlar (0)
Toplam Oran : 3.18
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | 1-2 | 1,15 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 562 | Bellinzona-St Gallen | 1-2 | 1,14 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 563 | Grasshoppers-Aarau | 1-2 | 1,06 | 2-0 |
|
| 10.03.2010 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1-2 | 1,11 | 1-2 |
|
| 10.03.2010 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | 1 | 1,30 | 2-0 |
|
Kupon Sahibi: ozkan Yorumlar (0)
Toplam Oran : 2.01
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | X-2 | 1,16 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 567 | Burnley-Stoke | X-2 | 1,34 | 1-1 |
|
| 10.03.2010 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1-X | 1,08 | 4-0 |
|
Kupon Sahibi: tahmins Yorumlar (0)
Toplam Oran : 1.68
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | 1-2 | 1,15 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 562 | Bellinzona-St Gallen | 1-2 | 1,14 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | 1 | 1,30 | 2-0 |
|
Kupon Sahibi: olgunprens Yorumlar (0)
Toplam Oran : 1.7
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | X-2 | 1,16 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1-2 | 1,11 | 1-2 |
|
| 10.03.2010 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | 1-2 | 1,07 | 2-0 |
|
Kupon Sahibi: xalfonso89x Yorumlar (0)
Toplam Oran : 1.38
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 563 | Grasshoppers-Aarau | 1-2 | 1,06 | 2-0 |
|
| 10.03.2010 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1-2 | 1,11 | 1-2 |
|
| 10.03.2010 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | 1-2 | 1,07 | 2-0 |
|
| 10.03.2010 | 566 | Charleroi-Lokeren | 1-X | 1,20 | 4-1 |
|
| 10.03.2010 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1-2 | 1,11 | 4-0 |
|
Kupon Sahibi: ART?S Yorumlar (0)
Toplam Oran : 1.68
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | 2 | 1,90 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 562 | Bellinzona-St Gallen | X-2 | 1,25 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1 | 1,60 | 4-0 |
|
Kupon Sahibi: yakari79 Yorumlar (0)
Toplam Oran : 3.8
| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Oran | M.S. | Durum |
| 10.03.2010 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | X-2 | 1,16 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 562 | Bellinzona-St Gallen | X-2 | 1,25 | 0-2 |
|
| 10.03.2010 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1 | 1,60 | 4-0 |
|
Kupon Sahibi: yakari79 Yorumlar (0)
Toplam Oran : 2.32
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.






