Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2645
Aktif Maç: 81
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 264
Tutan Kupon: 2482
Başarısız Kupon: 19677
Günün Banko Maçları - 122. Hafta

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1 | X | 2 | Durum |
| 10.03 / 20:00 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1 | 1,35 | 3,40 | 6,25 | 40 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | 28 Kişi |
| 10.03 / 20:00 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | 1 | 1,30 | 3,80 | 6,00 | 22 Kişi |
| 11.03 / 22:05 | 587 | Panathinaikos-Standard Liege | 1 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | 20 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1 | X | 2 | Durum |
| 10.03 / 16:00 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | X | 2,90 | 3,00 | 1,90 | 3 Kişi |
| 11.03 / 20:00 | 583 | Lille-Liverpool | X | 2,80 | 3,00 | 1,95 | 2 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | X | 1,60 | 3,30 | 3,60 | 2 Kişi |
| 10.03 / 19:45 | 563 | Grasshoppers-Aarau | X | 1,25 | 4,00 | 7,00 | 1 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1 | X | 2 | Durum |
| 10.03 / 16:00 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | 2 | 2,90 | 3,00 | 1,90 | 20 Kişi |
| 11.03 / 20:00 | 583 | Lille-Liverpool | 2 | 2,80 | 3,00 | 1,95 | 4 Kişi |
| 11.03 / 20:00 | 581 | Atl. Madrid-Sporting Lizbon | 2 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | 4 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 570 | Real Madrid-Lyon | 2 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | 3 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1-X | 1-2 | X-2 | Durum |
| 10.03 / 21:45 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1-X | 1,08 | 1,11 | 1,72 | 5 Kişi |
| 11.03 / 20:00 | 584 | Rubin Kazan-Wolfsburg | 1-X | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 4 Kişi |
| 11.03 / 20:00 | 583 | Lille-Liverpool | 1-X | 1,45 | 1,15 | 1,18 | 3 Kişi |
| 11.03 / 22:05 | 585 | Benfica-Marsilya | 1-X | 1,10 | 1,14 | 1,64 | 2 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1-X | 1-2 | X-2 | Durum |
| 10.03 / 21:45 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | 1-2 | 1,08 | 1,11 | 1,72 | 7 Kişi |
| 10.03 / 20:00 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | 1-2 | 1,07 | 2,33 | 5 Kişi |
| 10.03 / 20:00 | 564 | Bordeaux-Auxerre | 1-2 | 1,11 | 2,20 | 4 Kişi |
| 10.03 / 21:30 | 566 | Charleroi-Lokeren | 1-2 | 1,20 | 1,15 | 1,42 | 3 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1-X | 1-2 | X-2 | Durum |
| 10.03 / 16:00 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | X-2 | 1,47 | 1,15 | 1,16 | 13 Kişi |
| 11.03 / 20:00 | 583 | Lille-Liverpool | X-2 | 1,45 | 1,15 | 1,18 | 6 Kişi |
| 11.03 / 20:00 | 582 | Hamburg-Anderlecht | X-2 | 1,08 | 2,18 | 6 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 567 | Burnley-Stoke | X-2 | 1,25 | 1,17 | 1,34 | 4 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Altı | Üstü | Durum |
| 10.03 / 20:00 | 565 | Beşiktaş-Büyükşehir Bld. | Alt | 1,70 | 1,65 | 10 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 567 | Burnley-Stoke | Alt | 1,45 | 1,95 | 4 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | Alt | 1,75 | 1,60 | 3 Kişi |
| 11.03 / 22:05 | 588 | Valencia-Werder Bremen | Alt | 1,80 | 1,55 | 3 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Altı | Üstü | Durum |
| 10.03 / 16:00 | 561 | Kasimpaşa-Bursaspor | Üst | 1,85 | 1,50 | 25 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 570 | Real Madrid-Lyon | Üst | 2,15 | 1,35 | 23 Kişi |
| 10.03 / 21:45 | 569 | Manchester Utd-Ac Milan | Üst | 1,75 | 1,60 | 10 Kişi |
| 10.03 / 19:45 | 562 | Bellinzona-St Gallen | Üst | 2,05 | 1,40 | 7 Kişi |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.






