Tahmin Ligi
Tahminport.com
Üye Sayımız: 2688
Aktif Maç: 182
Kupon Sayısı: 140
Bekleyen Kupon: 357
Tutan Kupon: 2535
Başarısız Kupon: 20605
Günün Banko Maçları - 123. Hafta

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1 | X | 2 | Durum |
| 14.03 / 13:30 | 307 | Karabükspor-Orduspor | 1 | 1,25 | 4,00 | 6,75 | 25 Kişi |
| 14.03 / 15:00 | 342 | Bursaspor-Manisaspor | 1 | 1,25 | 4,00 | 6,75 | 25 Kişi |
| 14.03 / 16:00 | 354 | Juventus-Siena | 1 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | 19 Kişi |
| 14.03 / 19:00 | 391 | Galatasaray-Ankaragücü | 1 | 1,20 | 4,00 | 8,50 | 16 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1 | X | 2 | Durum |
| 14.03 / 16:00 | 358 | Udinese-Palermo | X | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 4 Kişi |
| 14.03 / 15:00 | 342 | Bursaspor-Manisaspor | X | 1,25 | 4,00 | 6,75 | 3 Kişi |
| 14.03 / 18:30 | 382 | B.Leverkusen-Hamburg | X | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 3 Kişi |
| 14.03 / 13:00 | 313 | Mersin İd.Yurd-Konyaspor | X | 2,30 | 3,00 | 2,30 | 2 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1 | X | 2 | Durum |
| 15.03 / 20:00 | 427 | Denizlispor-Beşiktaş | 2 | 4,50 | 3,50 | 1,45 | 7 Kişi |
| 14.03 / 22:00 | 409 | Valladolid-Real Madrid | 2 | 9,00 | 4,75 | 1,15 | 5 Kişi |
| 14.03 / 13:00 | 313 | Mersin İd.Yurd-Konyaspor | 2 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | 4 Kişi |
| 14.03 / 18:00 | 370 | Sunderland-Manchester City | 2 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | 4 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1-X | 1-2 | X-2 | Durum |
| 14.03 / 14:00 | 331 | Kayserispor-Eskişehirspor | 1-X | 1,13 | 1,15 | 1,55 | 5 Kişi |
| 14.03 / 14:00 | 329 | Antalyaspor-Sivasspor | 1-X | 1,11 | 1,12 | 1,62 | 3 Kişi |
| 14.03 / 17:30 | 369 | Ajax-Psv Eindhoven | 1-X | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 3 Kişi |
| 14.03 / 18:30 | 382 | B.Leverkusen-Hamburg | 1-X | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 3 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1-X | 1-2 | X-2 | Durum |
| 14.03 / 14:00 | 330 | Büyükşehir Bld-Diyarbakirspor | 1-2 | 1,08 | 1,12 | 1,74 | 1 Kişi |
| 14.03 / 13:30 | 311 | Adanaspor-Giresunspor | 1-2 | 1,15 | 1,13 | 1,55 | 1 Kişi |
| 14.03 / 13:00 | 304 | Rubin Kazan-Lokomotiv Mosko | 1-2 | 1,11 | 1,16 | 1,54 | 1 Kişi |
| 14.03 / 14:00 | 331 | Kayserispor-Eskişehirspor | 1-2 | 1,13 | 1,15 | 1,55 | 1 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | 1-X | 1-2 | X-2 | Durum |
| 14.03 / 16:00 | 356 | Livorno-Roma | X-2 | 1,64 | 1,14 | 1,10 | 4 Kişi |
| 14.03 / 14:00 | 331 | Kayserispor-Eskişehirspor | X-2 | 1,13 | 1,15 | 1,55 | 4 Kişi |
| 14.03 / 17:00 | 367 | Luzern-Basel | X-2 | 1,55 | 1,14 | 1,14 | 3 Kişi |
| 14.03 / 18:00 | 370 | Sunderland-Manchester City | X-2 | 1,55 | 1,14 | 1,14 | 2 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Altı | Üstü | Durum |
| 14.03 / 14:00 | 331 | Kayserispor-Eskişehirspor | Alt | 1,60 | 1,75 | 4 Kişi |
| 14.03 / 14:00 | 330 | Büyükşehir Bld-Diyarbakirspor | Alt | 1,60 | 1,75 | 3 Kişi |
| 14.03 / 16:00 | 355 | Lazio-Bari | Alt | 1,45 | 1,95 | 2 Kişi |
| 14.03 / 16:00 | 358 | Udinese-Palermo | Alt | 1,70 | 1,65 | 2 Kişi |

| Tarih-saat | Kod | Maç | Tercih | Altı | Üstü | Durum |
| 14.03 / 18:30 | 382 | B.Leverkusen-Hamburg | Üst | 1,75 | 1,60 | 10 Kişi |
| 14.03 / 15:30 | 344 | Manchester Utd-Fulham | Üst | 1,95 | 1,45 | 9 Kişi |
| 14.03 / 19:00 | 391 | Galatasaray-Ankaragücü | Üst | 1,95 | 1,45 | 8 Kişi |
| 14.03 / 18:00 | 378 | Villarreal-Xerez | Üst | 1,85 | 1,50 | 7 Kişi |
Copyright © 2009 Tahminport.com - Tüm Hakları Saklıdır
TahminPort.com sitesinde yer alan tüm maç tahminleri, maç kodları, iddaa oranları, iddaa tahminleri, iddaa yorumları, maç istatistikleri, maç yorumları ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı iddaa severlere sunulmaktadır. Sitemiz üzerinden bahis oynatılmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin doğrulunun kontrolü son kullanıcıya aittir ve kendi sorumluluğu altındadır. Tahminport sitede yer alabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.






